Xenofit Mineral Energy Granulat, 720 g
Xenofit Mineral Energy Granulat
- Mineralstoff-Getränk
 - Granulat zum Auflösen
 - Mit Blutorange-Geschmack
 
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
XENOFIT GmbH
                    Midgardstr. 7
                    82327 Tutzing
                    
                                    
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
Mineralstoff-GetränkNährwertangaben
| Nährwerte | (Tages)Portion - 36 g (= 500 ml) [% NRV*] | 100g [% NRV*] | 
|---|---|---|
| Brennwert/Energie | 560 kJ | 1561 kJ | 
| Brennwert/Energie | 132 kcal | 367 kcal | 
| Fett | 0 g | 0 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 
| Kohlenhydrate | 84,9 g | 30,6 g | 
| davon Zucker | 25,8 g | 71,7 g | 
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 
| Salz | 0 g | 0 g | 
| Vitamine | (Tages)Portion - 36 g (= 500 ml) [% NRV*] | 100g [% NRV*] | 
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 40 mg [50%] | 111 mg [139%] | 
| Vitamin B1 / Thiamin | 2 mg [182%] | 5,6 mg [509%] | 
| Vitamin B6 | 3 mg [214%] | 8,3 mg [539%] | 
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion - 36 g (= 500 ml) [% NRV*] | 100g [% NRV*] | 
| Kalium | 400 mg [20%] | 1111 mg [56%] | 
| Magnesium | 150 mg [40%] | 417 mg [111%] | 
| Eisen | 4 mg [28%] | 11,1 ng [79%] | 
| Zink | 5 mg [50%] | 13,9 mg [139%] | 
* Prozent der täglichen Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011  | ||
Zutaten
 Saccharose (70,5g), Maltodextrin (13,9g), Säuerungsmittel Citronensäure, Kaliumhydrogencarbonat, Magnesiumcitrat, Früchtetee-Extrakt*, natürliches Orangen-Aroma, Vitamin C, Eisengluconat, Zinkgluconat, Vitamin B6, Vitamin B1.
 
 * färbendes Lebensmittel    
Aufbewahrungshinweise
Nach dem Öffnen gut verschließen und trocken lagern!
Verwendungshinweise
Je nach Bedarf 1-2 Port. täglich nach Training und Wettkampf. Den Inhalt eines Beutels unter Rühren in 500 ml Wasser lösen und alsbald trinken.